当前游戏 新加坡28星火 算法 单双
第 26240555 期开奖还有 分 秒
2 + 6 + 3=11
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240555 | 13:15:30 | - | 双 | null |
| 26240554 | 13:12:00 | 2 + 6 + 3=11 | 单 | 对 |
| 26240553 | 13:08:30 | 3 + 0 + 7=10 | 双 | 对 |
| 26240552 | 13:05:00 | 2 + 1 + 1=04 | 双 | 对 |
| 26240551 | 13:01:30 | 8 + 3 + 4=15 | 单 | 对 |
| 26240550 | 12:58:00 | 0 + 9 + 3=12 | 单 | 错 |
| 26240549 | 12:54:30 | 2 + 9 + 8=19 | 双 | 错 |
| 26240548 | 12:51:00 | 1 + 3 + 1=05 | 双 | 错 |
| 26240547 | 12:47:30 | 3 + 2 + 8=13 | 单 | 对 |
| 26240546 | 12:44:00 | 0 + 9 + 9=18 | 单 | 错 |
| 26240545 | 12:40:30 | 0 + 1 + 9=10 | 单 | 错 |
| 26240544 | 12:37:00 | 6 + 1 + 0=07 | 单 | 对 |
| 26240543 | 12:33:30 | 0 + 7 + 2=09 | 双 | 错 |
| 26240542 | 12:30:00 | 7 + 0 + 4=11 | 单 | 对 |
| 26240541 | 12:26:30 | 6 + 5 + 3=14 | 单 | 错 |
| 26240540 | 12:23:00 | 9 + 1 + 3=13 | 双 | 错 |
| 26240539 | 12:19:30 | 7 + 3 + 6=16 | 单 | 错 |
| 26240538 | 12:16:00 | 8 + 0 + 2=10 | 单 | 错 |
| 26240537 | 12:12:30 | 0 + 0 + 4=04 | 单 | 错 |
| 26240536 | 12:09:00 | 5 + 3 + 2=10 | 单 | 错 |
