新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240553 | 13:08:50 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 26240552 | 13:05:20 | 2+1+1=04 | 小双 |
| 26240551 | 13:01:50 | 8+3+4=15 | 大单 |
| 26240550 | 12:58:20 | 0+9+3=12 | 小双 |
| 26240549 | 12:54:50 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 26240548 | 12:51:20 | 1+3+1=05 | 小单 |
| 26240547 | 12:47:50 | 3+2+8=13 | 小单 |
| 26240546 | 12:44:20 | 0+9+9=18 | 大双 |
| 26240545 | 12:40:50 | 0+1+9=10 | 小双 |
| 26240544 | 12:37:20 | 6+1+0=07 | 小单 |
| 26240543 | 12:33:50 | 0+7+2=09 | 小单 |
| 26240542 | 12:30:20 | 7+0+4=11 | 小单 |
| 26240541 | 12:26:50 | 6+5+3=14 | 大双 |
| 26240540 | 12:23:20 | 9+1+3=13 | 小单 |
| 26240539 | 12:19:50 | 7+3+6=16 | 大双 |
| 26240538 | 12:16:20 | 8+0+2=10 | 小双 |
| 26240537 | 12:12:50 | 0+0+4=04 | 小双 |
| 26240536 | 12:09:20 | 5+3+2=10 | 小双 |
| 26240535 | 12:05:50 | 3+5+2=10 | 小双 |
| 26240534 | 12:02:20 | 2+0+3=05 | 小单 |
