新加坡28 2026-07-28 历史开奖记录
新加坡282026-07-28
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4966331 | 14:48:00 | 5+9+1=15 | 大单 |
| 4966330 | 14:46:00 | 4+8+5=17 | 大单 |
| 4966329 | 14:44:00 | 9+2+9=20 | 大双 |
| 4966328 | 14:42:00 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 4966327 | 14:40:00 | 5+4+8=17 | 大单 |
| 4966326 | 14:38:00 | 7+3+9=19 | 大单 |
| 4966325 | 14:36:00 | 9+5+1=15 | 大单 |
| 4966324 | 14:34:00 | 1+3+4=08 | 小双 |
| 4966323 | 14:32:00 | 2+6+5=13 | 小单 |
| 4966322 | 14:30:00 | 6+5+4=15 | 大单 |
| 4966321 | 14:28:00 | 8+1+1=10 | 小双 |
| 4966320 | 14:26:00 | 1+4+3=08 | 小双 |
| 4966319 | 14:24:00 | 2+4+9=15 | 大单 |
| 4966318 | 14:22:00 | 5+8+4=17 | 大单 |
| 4966317 | 14:20:00 | 2+5+9=16 | 大双 |
| 4966316 | 14:18:00 | 2+5+6=13 | 小单 |
| 4966315 | 14:16:00 | 4+9+2=15 | 大单 |
| 4966314 | 14:14:00 | 0+0+1=01 | 小单 |
| 4966313 | 14:12:00 | 9+4+8=21 | 大单 |
| 4966312 | 14:10:00 | 6+1+9=16 | 大双 |
