形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 21 双 29 小单 11 小双 16 大单 10 大双 13 庄 23 闲 22 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3463672 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463671 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463670 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463669 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463668 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463667 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463666 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463665 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463664 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3463663 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463662 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463661 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463660 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3463659 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463658 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463657 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463656 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463655 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463654 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463653 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463652 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463651 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463650 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463649 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463648 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463647 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3463646 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463645 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463644 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463643 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463642 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463641 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463640 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463639 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463638 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463637 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463636 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463635 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463634 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463633 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463632 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463631 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463630 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463629 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463628 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3463627 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463626 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463625 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3463624 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463623 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
